2011-2012学年课外小组统计表(二)
2015-05-14 10:21:15 点击:
2011-2012学年课外小组统计表(二)
系 | 学科 | 小组名称 | 代码 | 指导教师 | 活动 地点 |
实招人数 | 报考要求 |
艺 体 系 |
美 术 |
写生绘画小组 | 24 | 王庆风 | 美术室 | 21 | |
速写小组 | 25 | 杨继涛、张小丽 | 美术室 | 20 | |||
手工小组 | 26 | 李素艳、才建华 | 手工室 | 28 | |||
摄影小组 | 27 | 杨连江 | 美术组 | 12 | 自备相机 | ||
泥塑小组 | 28 | 丁铁成 | 泥工教室 | 12 | 三年级 | ||
体 育 |
篮球男子组 | 29 | 张振刚 | 篮球场 | 6 | ||
篮球女子组 | 30 | 张爱利 | 篮球场 | 19 | |||
健美操小组 | 31 | 王桂玲 王欢 | 运动场 | 36 | |||
排球一组 | 32 | 赵伯威 | 排球场 | 37 | |||
排球二组 | 33 | 郭庆刚 | 排球场 | 20 | |||
武术小组 | 34 | 唐力学 | 运动场 | 42 |
文 理 系 |
语 文 |
儿童故事 | 35 | 杨卫东 刘丽风 | 报告厅 | 21 | |
朗诵 | 36 | 邢荣生 崔丽萍 | 微格5 | 23 | |||
写作 | 37 | 刘泽媛 | 微格7 | 17 | |||
篆刻 | 38 | 王桂霞 | 微格8 | 4 | |||
数学 | 趣味数学 | 39 | 刘国和 | 微格4 | 16 | ||
信息 教育 系 |
计 算 机 |
Flash cs3 动画制作 |
40 | 宋艳芝 齐俊林 | 四机房 | 22 | 三年级 |
课件制作 | 41 | 弥保国 王硕军 | 五机房 | 45 | 专一 | ||
vba | 42 | 于德海 张贻忠 | 三机房 | 33 | 专二 | ||
键盘录入1组 | 43 | 刘鹏 李佳 | 二机房 | 35 | 二年级 | ||
键盘录入2组 | 44 | 王文祥 洪成波 | 一机房 | 35 | 一年级 | ||
合 计 | 共招1020人 | ||||||
备 注 |
1、每周二和周五下午第三节课活动,每次活动50分钟。2、被录取的小组学生必须按时参加活动,按上正课的要求履行请假手续。3、下课后指导教师填好活动记录交本系。4、各系检查督导本系活动情况。5、各小组期末前做好成果汇报检查工作。 |
上一篇:2011-2012学年课外小组统计表(一)
下一篇:奇葩呈异彩,馨香满校园
分享到:
收藏
