2013-2014学年课外小组统计表(一)
2015-05-14 11:13:45 点击:
系 | 学科 | 小组名称 | 代码 | 指导教师 | 活动 地点 |
招录人数 | 招生范围 |
外语系 | 英语 |
吉他弹唱英文歌曲 |
01 |
王懋征、刘金萍 |
专一8班教室 |
41 |
全校学生 |
英语 | 英语口语技能 | 02 | 王改丽、吴刚 | 南楼一层阳东一 | 41 | 高招专一、专二 | |
艺 体 系 |
音 乐 |
舞蹈一组 | 03 | 石鹏超 | 舞蹈室1 | 20 | 三年级 |
舞蹈二组 | 04 | 张莉 | 舞蹈室2 | 24 | 二年级 | ||
舞蹈三组 | 05 | 张伟杰 | 舞蹈室3 | 20 | 一年级 | ||
舞蹈四组 | 06 | 曹峥 | 舞蹈室4 | 20 | 专科1-3年级 | ||
声乐一组 | 07 | 李桂东 | 二层西电子琴室 | 14 | 三年级 | ||
声乐二组 | 08 | 刘艳梅 | 三层西教室 | 22 | 专科1-3年级 | ||
声乐三组 | 09 | 李平闪 | 二层北教室 | 20 | 一年级 | ||
声乐四组 | 10 | 芦跃虹 | 三层中教室 | 24 | 二年级 | ||
声乐五组 | 11 | 王宁 | 一层电子琴室 | 17 | 三年级 | ||
声乐六组 | 12 | 褚恩帅 | 钢琴房 | 10 | 只招男生 | ||
葫芦丝小组 | 13 | 李长青 | 一层东教室 | 27 | 提前已招满 | ||
电钢琴小组 | 14 | 靳竹 | 一层电钢琴室 | 45 | 全校 | ||
钢琴小组 | 15 | 陈瑶 | 钢琴房 | 25 | 全校 | ||
古筝小组 | 16 | 张劲松 | 一楼钢琴房 | 7 | 自备古筝者优先 | ||
二胡小组 | 17 | 张劲松 | 一楼钢琴房 | 9 | 全校 | ||
鼓号队 | 18 | 杨金成、李长青等 | 音乐楼、操场 | 160 | 第二学期成立 | ||
美 术 |
规范字书写小组 | 19 | 丁铁成、 高玉臣 | 版画教室 | 16 | 提前已招满 | |
毛笔书法 | 20 | 王志友 | 老干部活动室 | 9 | 全校 | ||
剪纸小组 | 21 | 张国富 | 国画教室 | 62 | 全校,分两组 | ||
写生绘画小组 | 22 | 杨继涛、张爱 | 天光教室 | 31 | 全校 | ||
手工1组 | 23 | 阚巍、杜彩娜 | 手工室 | 42 | 三年级、专一 | ||
手工2组 | 24 | 李桂娟、王东杰 | 泥塑教室 | 40 | 二、三年级 | ||
体 育 |
篮球小组 | 25 | 张振刚 | 篮球场 | 24 | 全校,男女兼招 | |
健美操1组 | 26 | 王桂玲 蒋昭苑 | 运动场 | 50 | 全校 | ||
健美操2组 | 26 | 王鸿雁 | 运动场 | 51 | 全校 | ||
排球一组 | 27 | 赵伯威 | 排球场 | 24 | 二年级 |
分享到:
收藏
