近年(至2022年)我校学生专接本录取统计
2022-09-16 15:11:02 点击:
2022年8月
注:2021年全校共有933名毕业生,报考专接本人数791人,录取人数621人,录取率78.5%,录取人数占毕业生总数的66.6%。其中高招四个专业毕业生共581人,报考571人,录取514人,录取率90%,录取人数占高招毕业生总数的88.5%;中招五年制学前教育专业毕业生352人,报考220人,录取107人,录取率48.6%,录取人数占毕业生数的30.4%。
2022年高招毕业生652人,考取426人,录取人数占高招毕业生总数的65.3%.中招157人报考,录取38人,录取率24.2,超省均录取率7.1%。
录取总数 | 中招学前教育 | 高招小学英语教育 | 高招学前教育 | 高招小学教育(文科方向) | 高招小学语文教育 | ||||||||||||||||
报考 |
录取 | 录取率% | 超省均录取率 % |
报考 | 录取 | 录取率% | 超省均录取率 % |
报考 | 录取 | 录取率% | 超省均录取率 % |
报考 | 录取 | 录取率% | 超省均录取率 % |
报考 | 录取 | 录取率% | 超省均录取率 % |
||
2013 | 126 | 160 | 119 | 74.4 | 36.6 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||
2014 | 157 | 147 | 107 | 73.0 | 33.5 | 54 | 50 | 92.6 | 53.1 | ||||||||||||
2015 | 183 | 18 | 160 | 138 | 86.3 | 27.3 | 36 | 27 | 75 | 25.2 | |||||||||||
2016 | 133 | 37 | 91 | 61 | 67.0 | 5.6 | 38 | 35 | 92.1 | 54.3 | |||||||||||
2017 | 174 | 104 | 45 | 43.3 | 9.04 | 101 | 67 | 66.3 | 8.0 | 49 | 31 | 63.3 | 26.9 | 77 | 31 | 40.3 | 21.2 | ||||
2018 | 202 | 86 | 32 | 37.2 | 11.7 | 146 | 68 | 46.6 | 12.1 | 31 | 15 | 48.4 | 22.8 | 104 | 44 | 42.3 | 23.7 | 55 | 43 | 78.2 | 40.7 |
2019 | 240 | 135 | 37 | 27.4 | 12.5 | 163 | 64 | 39.3 | 14.9 | 84 | 41 | 48.8 | 33.9 | 103 | 44 | 42.7 | 31.4 | 103 | 54 | 52.4 | 35.0 |
2020 | 280 | 212 | 76 | 35.8 | 3.9 | 98 | 81 | 82.7 | 31.3 | 91 | 49 | 53.8 | 21.9 | 52 | 26 | 50.0 | 35.2 | 52 | 48 | 92.3 | 49.9 |
2021 | 621 | 220 | 107 | 48.6 | 13.5 | 103 | 101 | 98.1 | 54.0 | 256 | 238 | 93.0 | 57.9 | 107 | 87 | 81.3 | 61.6 | 105 | 88 | 83.8 | 59.9 |
2022 | 464 | 157 | 38 | 24.2 | 7.1 | 104 | 91 | 87.5 | 56 | 414 | 267 | 68.2 | 47.4 | 107 | 73 | 68.2 | 50.7 |
注:2021年全校共有933名毕业生,报考专接本人数791人,录取人数621人,录取率78.5%,录取人数占毕业生总数的66.6%。其中高招四个专业毕业生共581人,报考571人,录取514人,录取率90%,录取人数占高招毕业生总数的88.5%;中招五年制学前教育专业毕业生352人,报考220人,录取107人,录取率48.6%,录取人数占毕业生数的30.4%。
2022年高招毕业生652人,考取426人,录取人数占高招毕业生总数的65.3%.中招157人报考,录取38人,录取率24.2,超省均录取率7.1%。
相关热词搜索:
分享到:
收藏
