2022年玉田分校录取分数统计
2023-06-29 08:40:17 点击:
专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
学前教育(物理) | 300 | 433 | 394 |
学前教育(历史) | 380 | 451 | 350 |
小学语文教育(物理) | 30 | 429 | 426 |
小学语文教育(历史) | 80 | 481 | 431 |
小学教育(物理) | 55 | 448 | 423 |
小学教育(历史) | 55 | 471 | 423 |
相关热词搜索:
上一篇:市委党校鲁俊辉处长来我校宣讲党的二十大精神
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
